設備硬件參數(shù)
序號 | 設備部件 | 廠家規(guī)格 | 備注說明 |
1 | 激光器 | 4K~8kw國產(chǎn)光纖(半導體)激光器 | 進口可選配 |
2 | 激光熔覆頭 | 環(huán)形送粉及四束送粉可選擇 | 普通+高速可選配 |
3 | 冷水機 | 同飛制冷 | 8~30匹可選配 |
4 | 送粉器 | 嬴都金誠雙桶送粉器 | 加熱攪拌功能可選配 |
5 | 穩(wěn)壓電源 | 國產(chǎn)50KW~100KW | 進口可選配 |
6 | 控制系統(tǒng) | 嬴都金誠PLC+CNC+機器人視角系統(tǒng) | 根據(jù)工件選配 |
7 | 加工機床 | 夾持Φ200~2000mm+3~10m長度 | 可根據(jù)工件定制 |
8 | 行走裝置 | 三軸數(shù)控加工系統(tǒng)+6軸機器人行走可選 | 機器人KUKA或ABB |
9 | 變位機 | 100kg~10噸,90°~360°變位角度可選 | 根據(jù)工件情況選配 |
10 | 防護裝置 | 可選擇是否加整機外罩及除塵裝置 | 根據(jù)使用環(huán)境選配 |
設備技術(shù)參數(shù)
序號 | 技術(shù)指標項目 | 技術(shù)參數(shù) | 備注說明 |
1 | 熔覆功率 | 2000~6000瓦 | 分高速與普通熔覆 |
2 | 熔覆厚度 | 高速:單層0.6mm以內(nèi),普通:單層1.5mm | 根據(jù)熔覆工藝可調(diào)整 |
3 | 沉積效率 | 200~500cm2/min | 根據(jù)涂層厚度調(diào)整工藝 |
4 | 重復精度 | 0.01~0.03mm | 機器人重復精度 |
5 | 稀釋率 | 1%~2% | 根據(jù)工藝可調(diào)整稀釋率 |
6 | 熔覆效率 | 普通:0.3㎡/h;高速:0.6~0.7㎡/h | 根據(jù)涂層厚度決定 |
7 | 粉末利用率 | 普通:90%以上;高速:85%左右 | 激光頭決定粉末利用率 |
8 | 層間溫度 | 普通:150~200℃;高速:70~150℃ | 高速激光變形量更小 |