設(shè)備硬件參數(shù)
序號(hào) | 設(shè)備部件 | 廠家規(guī)格 | 備注說(shuō)明 |
1 | 激光器 | 2K~4kw國(guó)產(chǎn)光纖(半導(dǎo)體)激光器 | 進(jìn)口可選配 |
2 | 激光淬火頭 | 直版和90°版可選 | 光斑2*10~2*40 |
3 | 冷水機(jī) | 同飛制冷 | 5~10匹可選配 |
4 | 穩(wěn)壓電源 | 國(guó)產(chǎn)50KW~100KW | 進(jìn)口可選配 |
5 | 控制系統(tǒng) | 嬴都金誠(chéng)PLC+CNC+機(jī)器人視角系統(tǒng) | 根據(jù)工件選配 |
7 | 加工機(jī)床 | 夾持Φ200~2000mm+1~10m長(zhǎng)度及平臺(tái) | 可根據(jù)工件定制 |
8 | 行走裝置 | 三軸數(shù)控加工系統(tǒng)+6軸機(jī)器人行走可選 | 機(jī)器人KUKA或ABB |
9 | 變位機(jī) | 100kg~10噸,90°~360°變位角度可選 | 根據(jù)工件情況選配 |
10 | 防護(hù)裝置 | 可選擇是否加整機(jī)外罩及除塵裝置 | 根據(jù)使用環(huán)境選配 |
設(shè)備技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 技術(shù)指標(biāo)項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 備注說(shuō)明 |
1 | 淬火功率 | 500~4000瓦 | 分高速與普通熔覆 |
2 | 淬火深度 | 0.2~1.3mm | 根據(jù)材料碳含量 |
3 | 淬火效率 | 200~1000mm/min | 根據(jù)涂層厚度調(diào)整工藝 |
4 | 淬火精度 | 0.8um~1.6um | 表面粗糙度 |
6 | 淬火硬度 | HRC40~65 | 基材本身碳含量決定 |
7 | 淬火材料 | 中碳鋼、模具鋼、鑄鐵、合金鋼等 | 高鉻、高碳、奧氏體不可淬火 |
8 | 淬火搭接 | 0.02~0.1mm搭接軟帶 | 平面及螺旋搭接 |